JB Maniac
✟ Kuollut ✟
| Kutsumanimi: | Masa |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Tummanrautias |
| Säkä: | 169cm |
| Ikä: | 6 v (s. 10.11.2015) oma |
| Rekisterinumero: | VH16-031-0044, #PKK1753 |
| Osaaminen: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Järnby |
| Meriitit: |
Kuvat
Luonne
Suku
| i. Mr Murderous 5594 FWB, m, 163cm | ii. Jetblack Feeling KWPN, m, 168cm | iii. All Black - evm |
| iie. Feel the Love - evm | ||
| ie. Miss Murderous FWB, trn, 158cm | iei. Mur Mur - evm | |
| iee. Blackheart - evm | ||
| e. Macadamia Jra PP-MVA, FF FWB, vrt, 165cm | ei. New G Ra FWB, rn, 170cm | eii. Ramsas - evm |
| eie. Nelly II - evm | ||
| ee. Macanei FWB, 163cm | eei. Macanera - evm | |
| eee. Ein Appels - evm |
Jälkeläiset
s. 2017 JB Crayons, e. JB Pastels
Kilpailut
Näyttelyt
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| 04.08.2016 | Allu Express | PKK | 1. Hevosoriit | aksu | HY | |
| 15.05.2016 | Orange Wood | PKK | 3. Hevosoriit | Minna | HY | |
| 10.05.2016 | Järnby | PKK | 5. Puoliverioriit | nica | HY | |
| 18.04.2016 | Allu Express | PKK | 6. Hevosoriit | Annundwen | HY | |
| 11.04.2016 | Allu Express | PKK | 6. Hevosoriit | Minna | EO-sert | |
| 01.04.2016 | Seppele | PKK | 3. Puoliverioriit | aksu | HY |
Kouluratsastuskilpailut - 13kpl
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 14.05.2017 | Järnby | KRJ | 1. Helppo B | 1/30 |
| 11.05.2017 | Järnby | KRJ | 1. Helppo B | 5/30 |
| 13.02.2017 | Teilikorpi | KRJ | 2. Helppo B | 6/50 |
| 12.02.2017 | Teilikorpi | KRJ | 2. Helppo B | 2/50 |
| 10.02.2017 | Teilikorpi | KRJ | 2. Helppo B | 7/50 |
| 18.01.2017 | Delicate | KRJ | 1. Helppo B | 5/30 |
| 16.01.2017 | Delicate | KRJ | 1. Helppo B | 3/30 |
| 15.01.2017 | Fiktio | KRJ | 2. Helppo B | 5/40 |
| 11.01.2017 | Teilikorpi | KRJ | 1. Helppo B | 3/40 |
| 11.01.2017 | Teilikorpi | KRJ | 2. Helppo B | 4/40 |
| 11.01.2017 | Fiktio | KRJ | 2. Helppo B | 4/40 |
| 07.01.2017 | Kievarinkuja | KRJ | 1. Helppo B | 2/40 |
| 05.01.2017 | Kievarinkuja | KRJ | 1. Helppo B | 5/40 |
Esteratsastuskilpailut - 26kpl
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 24.06.2017 | Auburn Estate | ERJ | 5. 140cm | 4/26 |
| 23.06.2017 | Auburn Estate | ERJ | 5. 140cm | 1/26 |
| 05.03.2017 | Silverlode | ERJ | 3. 140cm | 1/50 |
| 01.03.2017 | Silverlode | ERJ | 3. 140cm | 1/50 |
| 21.02.2017 | Romilly | ERJ | 5. 140cm | 5/43 |
| 12.02.2017 | Romilly | ERJ | 4. 130cm | 3/48 |
| 27.01.2017 | Romilly | ERJ | 2. 140cm | 4/30 |
| 26.01.2017 | Romilly | ERJ | 2. 140cm | 2/30 |
| 24.01.2017 | Romilly | ERJ | 2. 140cm | 2/30 |
| 21.01.2017 | Järnby | ERJ | 4. 140cm | 2/32 |
| 20.01.2017 | Järnby | ERJ | 4. 140cm | 4/32 |
| 14.01.2017 | Romilly | ERJ | 2 .140cm | 4/51 |
| 09.01.2017 | Romilly | ERJ | 7. 130cm | 5/41 |
| 09.01.2017 | Romilly | ERJ | 7. 130cm | 5/41 |
| 09.01.2017 | Romilly | ERJ | 8. 140cm | 5/80 |
| 07.01.2017 | Romilly | ERJ | 7. 130cm | 6/41 |
| 03.01.2017 | Romilly | ERJ | 2. 140cm | 4/25 |
| 03.01.2017 | Romilly | ERJ | 1. 140cm | 1/26 |
| 02.01.2017 | Romilly | ERJ | 1. 140cm | 3/26 |
| 30.12.2016 | Romilly | ERJ | 2. 140cm | 3/25 |
| 29.12.2016 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | 12. 140cm | 1/21 |
| 25.12.2016 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | 12. 140cm | 1/21 |
| 24.12.2016 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | 11. 130cm | 3/21 |
| 23.12.2016 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | 11. 130cm | 2/21 |
| 22.12.2016 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ | 11. 130cm | 4/21 |
| 20.12.2016 | Yemene | ERJ | 3. 130cm | 4/30 |
