JB Enchanter
Kutsumanimi: | Teri |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Hopeanruunivoikko tovero |
Säkä: | 166cm |
Ikä: | 15 v (s. 23.01.2018) oma |
Rekisterinumero: | VH18-031-0069, #PKK2561 |
Osaaminen: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: | Fn, KTK-II |
Kuvat
Luonne
Suku
i. Sorcerer IWB fwb, mvkko sabino, 168cm | ii. Infinity Spell kwpn, Smoky cream sabino, 168cm PP-MVA, PKK-V, KTK-III | iii. Fos Artex |
iie. Chronophobia VIP MVA Fn, KTK-II | ||
ie. Sassenach FWB, prt, 165cm KTK-II | iei. Trevis Amado | |
iee. Hazelnut Crust KTK-II, YLA2, Fn, VIP MVA | ||
e. JB Pastels FWB, hprnkmkrj, 170cm PP-MVA | ei. Pramias Watercolour FWB, hpmkm, 179cm | eii. Classey (PP-MVA, Fn) |
eie. Lite Einfaline PP-MVA | ||
ee. Lunar Candy FWB, rnkrj, 160cm VIP MVA Fn, PP-MVA, PKK-V, KTK-III | eei. Toffee Fn, YLA3 | |
eee. Lashay PKK-V, PP-MVA |
Jälkeläiset
s. 2021 Beauty Blast, i. Wildfire Bruk
Kilpailut
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
31.12.2019 | Kuuran talli | PKK | 4. Tammat | Odelie | EO-sert | |
01.11.2019 | Saaristo | PKK | 4. Muut hevostammat | Elisa | EO-sert | |
17.03.2019 | DS Valmennustalli | PKK | 3 Tammat | Jutta | EO-sert, EM | |
30.12.2018 | DS Valmennustalli | PKK | 2 Puoliveritammat | Kaneli | HY | |
10.06.2018 | Seppele | PKK | 5. Rakenne: Kirjavat | Lynn | HY | |
20.05.2018 | Adina | VSN | 03. Muut hevostammat | dookie | 3/10 | RCH |
Ominaisuuspisteet - tämä hevonen kilpailee porrastetuissa
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
2253.71p. | 1172.77p. | 2733.20p. | 1265.83p. | 239.76p. |
ERJ | KRJ | KeRJ | VVJ |
4986.91p. (vt. 9 / 7) | 3999.03p. (vt. 8 / 7) | 3426.48p. (vt. 7 / 6) | 2972.96p. (vt. 6 / 4) |
Sanottua
17.03.2019 DS Valmennustalli, Jutta:
EM: Hevosen väri
25.08.2018 PKK:n 82. kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
16+18+18 = 69,3% / KTK-II
- Nuorehko vielä, pää, kaula ja runko eivät sopusuhtaisia mittasuhteiltaan, ilmeikäs ja kaunis, hyvä syvä runko, jalka-asennot melko korrektit.
20.05.2018 Adina, dookie:
(3½-4-4-4-4-3½-3½-4-4-3½=38p) / RCH