Astronaut KHw
✟ Kuollut ✟
Kutsumanimi: | Nautti |
Rotu: | Westfaleninhevonen |
Sukupuoli: | Ori |
Väri: | Musta |
Säkä: | 165cm |
Ikä: | 19 v (s. 30.03.2017) oma |
Rekisterinumero: | VH17-048-0013, #PKK2239 |
Osaaminen: | este porrastetut |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Kultahuisku |
Meriitit: | Fn, KTK-II |
Kuvat
Luonne
Suku
i. Cranleigh Atom westf, rn, 168cm | ii. Adam Swang westf, rnkrj, 168cm | iii. Aztec westf, rnkrj, 167cm |
iie. Druid Drums westf, rnkrj, 168cm | ||
ie. Cranleigh Earthquake westf, rn, 166m KTK-II | iei. Emerald Knight westf, trn, 160m KTK-II | |
iee. Kerria westf, rt, 165cm | ||
e. Summerfruit Mixed westf, mkm, 163cm | ei. Mixed Boomerang westf, rn, 163cm | eii. U wanna speed? westf, rn, 164cm |
eie. Aphina Quilla westf, rn, 162cm | ||
ee. Mixed Snowbear westf, km, 166cm | eei. Bloody Teddybear westf, rn, 170cm ERJ-II | |
eee. The Snow Queen westf, km, 164cm ERJ-II, YLA3 |
Jälkeläiset
s. 2020 Space Oddity Bruk, e. Enchanted Hills
s. 2018 JB Interstellar, e. JB Moonmilk
Kilpailut
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
08.09.2018 | DS Valmennustalli | PKK | 1. Hevosorit | Lynn | EO-sert | |
25.07.2018 | PKK | PKK | 4. Lämminveriset oriit | Lynn | EO-sert | |
01.07.2018 | Auburn Estate | PKK | 1. Rakenne: hevosorit | Tiia | HY | |
10.06.2018 | Seppele | PKK | 3. Rakenne: Mustat | Kaneli | EO-sert | |
20.05.2018 | Adina | VSN | 04. Muut hevosorit | dookie | 2/7 | RCH |
09.07.2017 | Niinivaaran oriasema | PKK | 7. Estekuva | Laa | KP, EM |
Ominaisuuspisteet ja tasot
nopeus 0.8 | kestävyys 0.8 | hyppykapasiteetti 929.48 | rohkeus 929.48 | kuuliaisuus ja luonne 2459.39 | tahti ja irtonaisuus 1.76 | tarkkuus ja ketteryys 0 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 0 | energisyys 0 |
KERJ 5 / -1 | WRJ 6 / 10 | MEJ 0 / 10 | ERJ 8 / 10 | KRJ 6 / -1 | VVJ 6 / -1 | ARJ 6 / 10 |
Sanottua
15.10.2018 PKK:n 83. Kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
18 + 16 = 68% / KTK-II
- Hyvät leimat. Suora satulansija, aavistuksen kantamattoman oloinen lanne, lyhyenpuoleinen lautanen. Vej vuohinen täyttyneen oloinen. Lihaksikas takaosa.
08.09.2018 DS Valmennustalli, Lynn:
Ryhdikäs ja urheilullisen näköinen ori. Tiivisrunkoinen ja kuivajalkainen. Vahva estehevosen takaosa.
20.05.2018 Adina, dookie:
(4-4-3-4-3½-4-4-4-3½-4=38p) / RCH
09.07.2017 Niinivaaran oriasema, Laa:
Taianomainen piirros esteen ylityksestä. Yhteen sointuvat värit, sekä taidokkaasti tehdyt valot ja varjot. (EM: Värimaailma)