JB Temperance
Kutsumanimi: | Tellu |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Ruunikko |
Säkä: | 166cm |
Ikä: | 10 v (s. 22.03.2017) oma |
Rekisterinumero: | VH17-031-0255, #PKK2130 |
Osaaminen: | Helppo B |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: |
Kuvat
Luonne
Suku
i. Imperial Blue Inferior XX, rn, 169cm KERJ-I | ii. Ashton Royal Blue XX, prn, 167cm | iii. Blue Moon Rising - evm |
iie. Ashton Royal Rose - evm | ||
ie. Badham XX, rn sabino, 172cm | iei. Springwood Slasher - evm | |
iee. Better Lock Your Door - evm | ||
e. Tarota Brent FWB, trn, 169cm PP-MVA, PKK-V, FF | ei. Tartarus FWB, rn, 169cm VIR MVA Ch, KTK-II, ERJ-I, YLA1 | eii. Roman Reloaded - evm |
eie. Hai Yeh Maya - evm | ||
ee. Rhea Lacerta FWB, rn, 168cm ERJ-I | eei. Rhyniophyta - evm | |
eee. Rubus Arcticus - evm |
Kilpailut
Näyttelyt
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
15.05.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli | PKK | 4. Muu kuva: Vapaa kuva | Jesse | KM | |
08.03.2018 | Hallava | PKK | 7. Kiukuttelua | Kaneli | LKV | KP |
23.07.2017 | Järnby | PKK | 5. Pääkuva pv | Loci | LKV | KP |
Ominaisuuspisteet - tämä hevonen kilpailee porrastetuissa
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
2468.50p. | 1604.98p. | 537.80p. | 97.48p. | 0.00p. |
ERJ | KRJ | KeRJ | VVJ |
3006.3p. (vt. 7 / 2) | 635.28p. (vt. 2 / 1) | 4073.48p. (vt. 8 / 8) | 537.8p. (vt. 1 / -1) |
Sanottua
15.05.2020 Hiekka-Ahon Hevostalli, Jesse:
Erittäin kaunista kädenjälkeä, selkeää valojen ja varjojen käyttöä. Kaipaisi aavistuksen enemmän eloa KP:hen. Erityismaininta riimusta, joka hyvin onnistunut!
08.03.2018 Hallava, Kaneli:
Hyviä yksityiskohtia, hevosella hyvä ilme kiukuttelun suhteen. Tarkkoja yksityiskohtia kuvassa.
23.07.2017 Järnby, Loci:
Hienoja yksityiskohtia ja kaunis toteutus, Hevosen asento näyttää hieman epäluonnolliselta.